Практика використання оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі
| dc.contributor.author | Клочко І.М. | |
| dc.contributor.author | Klochko I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T13:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Клочко І.М. Практика використання оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі//Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.- 2022. -№ 3 (17).-С. 86-98. | |
| dc.description.abstract | У статті визначаються особливості використання та застосування працівниками відділів соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими установ виконання покарань оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі. Доведено, що оцінка ризиків є важливим інструментом для цілей пенітенціарної системи, та розкрито зміст деяких проблемних аспектів, які виникають у практиці стосовно заповнення оцінки ризиків. Assessing the risks of committing a repeated criminal offense is the process and result of analyzing the impact of risk factors on the probability of the criminal behavior of the convict, its possible consequences, determination of criminogenic needs and measures in order to minimize them. During 2021, according to the information of the State Criminal and Executive Service of Ukraine, 53 750 assessments of the risk of committing a repeated criminal offense by those sentenced to imprisonment were entered into the "CASANDRA" subsystem: the first – 34 681, the intermediate – 15 527, and the final – 3 543. During the period from 2021 till 2022, 340 heads of social and psychological service departments of social, educational and psychological service departments of penal institutions and pretrial detention centers were trained in the Territorially Separated Department "Bila Tserkva Branch of the Academy of the State Penitentiary Service". The results of the survey during the training of heads of departments on the practical application of risk assessment in penal institutions and the comparative analysis of the tool allow us to single out certain aspects of the application of risk assessment and identify gaps in the legislation. The experience of practical use of the new tool is at an initial stage, so there are many questions and points about filling out the risk assessment. This article defines the specifics of the use and application of the risk assessment of repeated criminal offenses by those sentenced to imprisonment (hereinafter referred to as risk assessment) by employees of the departments of social, educational and psychological work with convicts in penal institutions. The legislation regulating the issue of risk assessment has been studied. | |
| dc.identifier.other | DOI 10.32755/sjlaw.2022.03.086 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/516 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Академія Державної Пенітенціарної служби | |
| dc.relation.ispartofseries | Право; №3 (17) | |
| dc.subject | оцінка ризику вчинення повторних кримінальних правопорушень | |
| dc.subject | криміногенні потреби | |
| dc.subject | статичні фактори ризику | |
| dc.subject | динамічні фактори ризику | |
| dc.subject | assessment of the risk of committing repeated criminal offenses | |
| dc.subject | criminogenic needs | |
| dc.subject | static risk factors | |
| dc.subject | dynamic risk factors | |
| dc.title | Практика використання оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі | |
| dc.title.alternative | Practice of using the assessment of the risk of committing a repeated criminal offense by convicts sentenced to imprisonment | |
| dc.type | Article |
