Гендерні характеристики агресивної поведінки ув’язнених
| dc.contributor.author | Мужило Нікіта Сергійович | |
| dc.contributor.author | Данильченко Тетяна Вікторівна - науковий керівник | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T07:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Мужило Н.С. Гендерні характеристики агресивної поведінки ув’язнених: кваліфікаційна робота магістра на здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки)/Нікіта Сергійович Мужило; Тетяна Вікторівна Данильченко - науковий керівник.– Пенітенціарна академія України, Чернігів, 2024.-97 с. | |
| dc.description.abstract | Актуальність полягає в необхідності вирішення соціальної проблеми, а саме ресоціалізації та реабілітації увʼязнених. Особи, які потрапляють в закриті умови, а саме в слідчі ізолятори –потрапляють в зовсім інші умови життя, де їх соціальні звʼязки обмежені, а самостійності та свободи вибору практично немає. Метою даної роботи було вивчення впливу гендерних факторів на процеси агресивної поведінки ув'язнених у СІЗО. У першому розділі роботи висвітлено теоретичні підходи до дослідження агресії, соціально-психологічні чинники її формування та гендерні особливості прояву агресивної поведінки. У другому розділі проведено аналіз особливостей проявів агресивної поведінки серед ув'язнених різної статі, включаючи гендерні відмінності у мотивації, вплив умов тримання на рівень агресії, а також стратегії подолання агресивної поведінки в умовах слідчого ізолятора. У третьому розділі проведений детальний аналіз емпіричного дослідження гендерних характеристик агресивної поведінки ув'язнених. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/995 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Пенітенціарна академія України | |
| dc.subject | агресивна поведінка ув’язнених | |
| dc.subject | агресія | |
| dc.subject | СІЗО | |
| dc.subject | гендерні фактори | |
| dc.title | Гендерні характеристики агресивної поведінки ув’язнених | |
| dc.type | Other |
