Копінг-стратегії студентів мистецьких спеціальностей як чинник їх стресостійкості
| dc.contributor.author | Кресан О.Д. | |
| dc.contributor.author | Кресан Т. Д. | |
| dc.contributor.author | Смольянінова С. В. | |
| dc.contributor.author | Kresan O. | |
| dc.contributor.author | Kresan T. | |
| dc.contributor.author | Smolianinova S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T09:29:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Кресан О. Д., Кресан Т. Д., Смольянінова С. В. Копінг-стратегії студентів мистецьких спеціальностей як чинник їх стресостійкості//Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки .-2025.- № 2(15).-С. 69–83. | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено копінг-стратегії як чинник стресостійкості студентів мистецьких спеціальностей у контексті зростання психоемоційного навантаження в умовах соціальної нестабільності та війни. Актуальність теми обґрунтовується вразливістю творчої молоді до стресових факторів і необхідністю розвитку психологічних ресурсів. У межах емпіричного дослідження, проведеного серед студентів Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (n=41), було визначено рівень стресу, стресостійкості та домінуючі копінг-стратегії за допомогою таких методів: опитувальник стресу Ю. Щербатих, методика CISS (Н. Ендлер, Дж. Паркер) та методика «Стійкість до стресу». Для оброблення результатів за допомогою статистичних методів було застосовано математичні критерії: U-критерій Манна-Уїтні та коефіцієнт лінійної кореляції за Пірсоном. Встановлено, що більшість студентів перебувають у стані сильного або дуже сильного стресу, а рівень стресостійкості у 71 % респондентів є середнім. Найбільш поширеною копінг-стратегією є проблемноорієнтований копінг (77 %), що свідчить про активну позицію студентів у подоланні труднощів. Проте кореляційний аналіз виявив достовірні взаємозв’язки між рівнем стресостійкості та деякими стратегіями копінгу. Зокрема емоційно-орієнтований копінг та уникнення показали статистично значущі зв’язки з низьким рівнем стресостійкості, що свідчить про непродуктивність цих стратегій у протидії стресу. Зроблено висновок, що саме вибір копінг-стратегії впливає на здатність особистості протистояти стресу, а високий рівень стресостійкості є важливою захисною характеристикою. Отримані результати мають практичне значення для розроблення психопрофілактичних програм для студентів творчих спеціальностей. The article explores coping strategies as a factor of stress resistance among art students in the context of increasing psycho-emotional pressure due to social instability and war. The relevance of the topic is substantiated by the vulnerability of creative youth to stress factors and the need to develop psychological resources. Within the framework of an empirical study conducted among students of the National Academy of Fine Arts and Architecture (n=41), the level of stress, stress resistance, and dominant coping strategies were assessed using the following methods: the Stress Questionnaire by Shcherbatykh, the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) by N. Endler and J. Parker, and the Stress Resistance Scale. To process the results, statistical methods such as the Mann–Whitney U test and Pearson’s correlation coefficient were applied. It was found that most students are experiencing strong or very strong stress, and 71% of respondents demonstrated a medium level of stress resistance. The most common coping strategy was problem-focused coping (77%), indicating an active approach to overcoming difficulties. However, the correlation analysis revealed significant relationships between the level of stress resistance and certain coping strategies. Specifically, emotion-focused coping and avoidance were statistically associated with low stress resistance, indicating the ineffectiveness of these strategies in managing stress. It was concluded that the choice of coping strategy directly influences an individual’s ability to withstand stress, and a high level of stress resistance is a critical protective factor. The findings have practical significance for the development of psychopreventive programs aimed at supporting students in creative fields. | |
| dc.identifier.other | DOI 10.32755/sjeducation.2025.02.069 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/841 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Пенітенціарна академія України | |
| dc.relation.ispartofseries | Освіта. Соціальні та поведінкові науки ; №2(15) | |
| dc.subject | подолання стресу | |
| dc.subject | копінг-стратегії | |
| dc.subject | стресо стійкість | |
| dc.subject | студенти мистецьких спеціальностей | |
| dc.subject | стрес | |
| dc.subject | stress | |
| dc.subject | stress management | |
| dc.subject | coping strategies | |
| dc.subject | stress resistance | |
| dc.subject | art students | |
| dc.title | Копінг-стратегії студентів мистецьких спеціальностей як чинник їх стресостійкості | |
| dc.title.alternative | Coping strategies of art students as a factor contributing to their stress resistance | |
| dc.type | Article |
