Вдячність як чинник психологічного благополуччя
| dc.contributor.author | Нестерук Катерина Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Данильченко Тетяна Вікторівна - науковий керівник | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T07:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Нестерук К. С. Вдячність як чинник психологічного благополуччя : кваліфікаційна робота магістра на здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) / Нестерук Катерина Сергіївна, Данильченко Тетяна Вікторівна - науковий керівник. – Пенітенціарна академія України, Чернігів, 2025. - 89 с. | |
| dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота присвячена вивченню проблеми вдячності як чинника психологічного благополуччя. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, переліку посилань та додатків. Актуальність теми дослідження кваліфікаційної роботи полягає в тому, що дослідження впливу вдячності на відчуття благополуччя та його окремі аспекти показали, що існують складні взаємозв’язки між вдячністю та параметрами індивідуального благополуччя. З одного боку, вдячність сприяє розвитку позитивних стосунків, оскільки людина спонукає оточуючих виправдовувати її надії. З іншого боку, вдячність знижує гедоністичну адаптацію та спонукає саму людину не сприймати позитивні аспекти свого життя як належне, стаючи тим самим особистим ресурсом у стресових ситуаціях. У вступі до роботи обґрунтовується актуальність обраної теми, її теоретичні та методичні засади, чітко окреслюються основні завдання і методи дослідження. У першому розділі розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблеми особливостей взаємозв’язку вдячності та психологічного благополуччя. У другому розділі кваліфікаційної роботи описано емпіричне дослідження проблеми особливостей взаємозв’язку вдячності та психологічного благополуччя. У третьому розділі роботи описана програма з формування відчуття вдячності як чинника психологічного благополуччя особистості. До кожного з розділів описані висновки та здійснено загальні висновки на основі теоретичного та емпіричного аналізу. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/987 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Пенітенціарна академія України | |
| dc.subject | формування | |
| dc.subject | вдячність | |
| dc.subject | особистість | |
| dc.subject | чинники | |
| dc.subject | особисті якості | |
| dc.title | Вдячність як чинник психологічного благополуччя | |
| dc.type | Other |
