Психологічний профіль засуджених за колабораційну діяльність: результати порівняльного аналізу
| dc.contributor.author | Данильченко Тетяна Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Danylchenko Tetiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T11:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Данильченко Т. В. Психологічний профіль засуджених за колабораційну діяльність: результати порівняльного аналізу / Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. - 2026. - № 1 (16). - С. 95-111. | |
| dc.description.abstract | У статті представлено результати емпіричного дослідження соціально-психологічних особливостей осіб, засуджених за колабораційну діяльність. Встановлено, що ключовим механізмом самовиправдання респондентів є ситуативна раціоналізація та екстернальний локус контролю. Виявлено значуще зниження показників «прихильність світу» та «доброта людей» порівняно з контрольною групою, що свідчить про формування песимістичної картини світу. Доведено, що віра в справедливість у колаборантів виконує компенсаторну функцію, інтегруючись з культом сили та агресією. Визначено гендерну специфіку: чоловіки демонструють вищий рівень цинізму та деструктивності, тоді як жінки – найнижчі показники самоконтролю. Результати можуть бути використані для розроблення програм ресоціалізації засуджених. The article presents the results of an empirical study of the socio-psychological characteristics of individuals convicted of collaboration. It has been established that the key mechanism of self-justification among respondents is situational rationalization and an external locus of control. A significant decrease in the indicators of "Affection for the world" and "Kindness of people" was revealed in comparison with the control group, which indicates the formation of a pessimistic worldview. It has been proven that belief in justice among collaborators performs a compensatory function, integrating with the cult of power and aggression. Gender specificity has been identified: men demonstrate a higher level of cynicism and destructiveness, while women demonstrate the lowest levels of self-control. The results can be used to develop programs for the resocialization of convicts. | |
| dc.identifier.other | DOI 10.32755/sjeducation.2026.01.095 | |
| dc.identifier.other | УДК 159.9.07:159.9.072 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/1069 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Пенітенціарна академія України | |
| dc.relation.ispartofseries | Освіта. Соціальні та поведінкові науки ; № 1 (16) | |
| dc.subject | колабораціонізм | |
| dc.subject | базові переконання | |
| dc.subject | психологічна безпека | |
| dc.subject | колаборанти | |
| dc.subject | соціальні уявлення | |
| dc.subject | авторитаризм | |
| dc.subject | справедливість | |
| dc.subject | collaborationism | |
| dc.subject | core beliefs | |
| dc.subject | psychological safety | |
| dc.subject | collaborators | |
| dc.subject | social perceptions | |
| dc.subject | authoritarianism | |
| dc.subject | justice | |
| dc.title | Психологічний профіль засуджених за колабораційну діяльність: результати порівняльного аналізу | |
| dc.title.alternative | Psychological profile of individuals convicted of collaboration: results of a comparative analysis psychological profile of convicts for collaboration: results of comparative analysis | |
| dc.type | Article |
