Динаміка вітчизняного ринку праці щодо затребуваності викладачів закладів освіти
| dc.contributor.author | Кулішов Володимир Сергійович | |
| dc.contributor.author | Пахомов Ілля Володимирович | |
| dc.contributor.author | Kulishov Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Pakhomov Ilya | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T06:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Кулішов В. С., Пахомов І. В. Динаміка вітчизняного ринку праці щодо затребуваності викладачів закладів освіти / Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. - 2026. - № 1 (16). - С. 157-167. | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз динаміки ринку праці щодо кількості актуальних вакансій на посади викладачів закладів освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, навчальних центрів). Проаналізовано динаміку актуальних вакансій на посади викладачів закладів освіти і потенційних посад, які ще не є вакантними, але можуть ними стати. Аналіз здійснено відповідно до даних Єдиного реєстру вакансій Державної служби зайнятості, а також згідно з кількістю потенційних посад викладачів за даними Міністерства освіти і науки України. З’ясовано, що загальна кількість актуальних вакансій викладачів вказаних закладів освіти становить понад 1,0 тис., а потенційних – набагато більше (понад 140 тис.). Проаналізовано кількість вакансій, рівень середньої заробітної плати, найбільш затребувані посади та перелік вимог, що сьогодні висуваються до викладачів закладів освіти порівняно з 2022 роком. Аналіз ринку праці показав, що вакансії у сфері освіти наявні, роботодавці мають потребу у фахівцях за спеціальністю А1 «Освітні науки», однак простежується кваліфікаційний розрив між бізнесом та освітою, який потрібно подолати. Заробітна плата в галузі освіти є нижча від середньої, що спричиняє відтік молоді в інші сфери суспільно‐професійної діяльності, але стабільність заробітної плати і перспективне її підвищення має позитивні сторони. Аналіз ринку праці щодо кількості актуальних вакансій на посади викладачів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також навчальних центрів різної форми власності свідчить про їх незначну кількість (понад 1 тис.), проте аналіз ринку праці передбачає також аналіз потенційних посад, які ще не є вакантними, однак можуть ними стати. Для цього проаналізовано кількість викладачів у державних закладах освіти, яка становить понад 140 тис., тому постає необхідність їх підготовки в закладах вищої освіти. The article analyzes the dynamics of the labor market regarding the number of current vacancies for positions of teachers in educational institutions (vocational (vocational-technical), professional pre-higher education, highereducation, training centers). The dynamics of both current vacancies for positions of teachers in educational institutions and potential positions that are not yet vacant, but may become so, were analyzed. To do this, the number of vacant positions of teachers in the specified educational institutions was analyzed according to the Unified Register of Vacancies of the State Employment Service, as well as the number of their potential positions according to the data of the Ministry of Education and Science of Ukraine. It was found that the total number of current vacancies for teachers in the specified educational institutions is over 1,000, and the potential ones are much more (over 140,000). The number of vacancies, the level of average wages, the most popular positions and the list of requirements that are currently imposed on teachers in educational institutions compared to 2022 were analyzed. It has been found that the modern labor market needs specialists in teaching professions, but employers mostly give preference to teachers who are ready to work in institutions of professional (vocational and technical) and specialized pre-higher education, as well as in private training centers. | |
| dc.identifier.other | DOI 10.32755/sjeducation.2026.01.157 | |
| dc.identifier.other | УДК 331.5:378.22(477)(045) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pau.edu.ua/handle/123456789/1073 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Пенітенціарна академія України | |
| dc.relation.ispartofseries | Освіта. Соціальні та поведінкові науки; № 1 (16) | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | викладачі закладів освіти | |
| dc.subject | вакансії | |
| dc.subject | працевлаштування | |
| dc.subject | заробітна плата | |
| dc.subject | вимоги до фахівця | |
| dc.subject | labor market | |
| dc.subject | teachers of educational institutions | |
| dc.subject | vacancies | |
| dc.subject | employment | |
| dc.subject | salary | |
| dc.subject | requirements for a specialist | |
| dc.title | Динаміка вітчизняного ринку праці щодо затребуваності викладачів закладів освіти | |
| dc.title.alternative | Dynamics of the domestic labor market in relation to the demand for teachers in educational institutions | |
| dc.type | Article |
